Difference between revisions of "Blacksmithing"
From UO Resurgence WIKI
Admindrego (talk | contribs) |
Admindrego (talk | contribs) |
||
| Line 43: | Line 43: | ||
| 35.0 | | 35.0 | ||
| 8 | | 8 | ||
| + | |- | ||
| + | | Long Sword | ||
| + | | 35.0 | ||
| + | | 35.0 | ||
| + | | 12 | ||
| + | |- | ||
| + | | Scimitar | ||
| + | | 35.0 | ||
| + | | 35.0 | ||
| + | | 10 | ||
| + | |- | ||
| + | | Viking Sword | ||
| + | | 35.0 | ||
| + | | 35.0 | ||
| + | | 14 | ||
| + | |- | ||
| + | | No Dachi | ||
| + | | 35.0 | ||
| + | | 35.0 | ||
| + | | 18 | ||
| + | |- | ||
| + | | Wakizashi | ||
| + | | 35.0 | ||
| + | | 35.0 | ||
| + | | 8 | ||
| + | |- | ||
| + | | Lajatang | ||
| + | | 35.0 | ||
| + | | 35.0 | ||
| + | | 25 | ||
| + | |- | ||
| + | | Daisho | ||
| + | | 35.0 | ||
| + | | 35.0 | ||
| + | | 15 | ||
| + | |- | ||
| + | | Tekagi | ||
| + | | 35.0 | ||
| + | | 35.0 | ||
| + | | 12 | ||
| + | |- | ||
| + | | Shuriken | ||
| + | | 35.0 | ||
| + | | 35.0 | ||
| + | | 5 | ||
| + | |- | ||
| + | | Kama | ||
| + | | 35.0 | ||
| + | | 35.0 | ||
| + | | 14 | ||
| + | |- | ||
| + | | Sai | ||
| + | | 35.0 | ||
| + | | 35.0 | ||
| + | | 12 | ||
| + | |- | ||
| + | | Radiant Scimitar | ||
| + | | 35.0 | ||
| + | | 35.0 | ||
| + | | 15 | ||
| + | |- | ||
| + | | War Cleaver | ||
| + | | 35.0 | ||
| + | | 35.0 | ||
| + | | 18 | ||
| + | |- | ||
| + | | Elven Spellblade | ||
| + | | 35.0 | ||
| + | | 35.0 | ||
| + | | 14 | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
Revision as of 01:14, 15 June 2020
This is about blacksmith crafting. If you are looking for the skill blacksmithing look elsewhere
- Bladed Category
Unlocks fully at 35.0 skill
| Item | Min Skill | Max Skill | Qty Ingots Required |
|---|---|---|---|
| Dagger | -0.4 | 35.0 | 3 |
| Broadsword | 35.0 | 35.0 | 10 |
| Crescent Blade | 35.0 | 35.0 | 14 |
| Cutlass | 35.0 | 35.0 | 8 |
| Bone Harvester | 35.0 | 35.0 | 10 |
| Katana | 35.0 | 35.0 | 8 |
| Kryss | 35.0 | 35.0 | 8 |
| Long Sword | 35.0 | 35.0 | 12 |
| Scimitar | 35.0 | 35.0 | 10 |
| Viking Sword | 35.0 | 35.0 | 14 |
| No Dachi | 35.0 | 35.0 | 18 |
| Wakizashi | 35.0 | 35.0 | 8 |
| Lajatang | 35.0 | 35.0 | 25 |
| Daisho | 35.0 | 35.0 | 15 |
| Tekagi | 35.0 | 35.0 | 12 |
| Shuriken | 35.0 | 35.0 | 5 |
| Kama | 35.0 | 35.0 | 14 |
| Sai | 35.0 | 35.0 | 12 |
| Radiant Scimitar | 35.0 | 35.0 | 15 |
| War Cleaver | 35.0 | 35.0 | 18 |
| Elven Spellblade | 35.0 | 35.0 | 14 |